Категория | Упражнение | Результат, кг | Спортсмен | Рекорд установлен | Ссылки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя | Страна | Соревнование | Место | Дата | ||||
До 52 кг | Рывок | 120,5 | Чжан Цзайжун | Чемпионат мира | Донауэшинген | 27.09.1991 | ||
Толчок | 155,5 | Иван Иванов | Чемпионат мира | Донауэшинген | 27.09.1991 | |||
Сумма | 272,5 | Иван Иванов | Чемпионат мира | Афины | 16.09.1989 | |||
До 56 кг | Рывок | 135 | Лю Шоубинь | Чемпионат мира | Донауэшинген | 28.09.1991 | ||
Толчок | 173 | Наим Сулейманов | Кубок мира | Сараево | 1984 | |||
Сумма | 305 | Наим Сулейманов | Кубок мира | Сараево | 1984 | |||
До 60 кг | Рывок | 152,5 | Наим Сулейманоглу | Олимпийские игры | Сеул | 20.09.1988 | ||
Толчок | 190 | Наим Сулейманоглу | Олимпийские игры | Сеул | 20.09.1988 | Видео на YouTube | ||
Сумма | 342,5 | Наим Сулейманоглу | Олимпийские игры | Сеул | 20.09.1988 | |||
До 67,5 кг | Рывок | 160 | Исраел Милитосян | Чемпионат мира | Афины | 18.09.1989 | ||
Толчок | 200,5 | Михаил Петров | Чемпионат мира | Острава | 08.09.1987 | |||
Сумма | 355 | Михаил Петров | Сеул | 12.05.1987 | ||||
До 75 кг | Рывок | 170 | Ангел Генчев | Мишкольц | 12.11.1987 | |||
Толчок | 215,5 | Александр Варбанов (англ.)русск. | Сеул | 12.05.1987 | ||||
Сумма | 382,5 | Александр Варбанов | Пловдив | 20.02.1988 | ||||
До 82,5 кг | Рывок | 183 | Асен Златев (англ.)русск. | Мельбурн | 07.12.1986 | |||
Толчок | 225 | Асен Златев | Чемпионат мира | София | 12.11.1986 | |||
Сумма | 405 | Юрик Варданян | Варна | 14.09.1984 | Видео на YouTube | |||
До 90 кг | Рывок | 195,5 | Благой Благоев (англ.)русск. | Варна | 01.05.1983 | |||
Толчок | 235 | Анатолий Храпатый | Чемпионат Европы | Кардифф | 29.04.1988 | |||
Сумма | 422,5 | Виктор Солодов | Варна | 15.09.1984 | ||||
До 100 кг | Рывок | 200,5 | Нику Влад (англ.)русск. | Чемпионат мира | София | 14.11.1986 | ||
Толчок | 242,5 | Александр Попов | Таллин | 05.03.1988 | ||||
Сумма | 440 | Юрий Захаревич | Одесса | 04.03.1983 | ||||
До 110 кг | Рывок | 210 | Юрий Захаревич | Олимпийские игры | Сеул | 27.09.1988 | Видео на YouTube | |
Толчок | 250,5 | Юрий Захаревич | Чемпионат Европы | Кардифф | 30.04.1988 | |||
Сумма | 455 | Юрий Захаревич | Олимпийские игры | Сеул | 27.09.1988 | Видео на YouTube | ||
Свыше 110 кг | Рывок | 216 | Антонио Крастев (англ.)русск. | Чемпионат мира | Острава | 13.09.1987 | Видео на YouTube | |
Толчок | 266 | Леонид Тараненко | «Кубок супертяжеловесов» | Канберра | 26.11.1988 | Видео на YouTube | ||
Сумма | 475 | Леонид Тараненко | «Кубок супертяжеловесов» | Канберра | 26.11.1988 |
5 января 2011 года - начал действовать сайт МИР Тяжелой Атлетики!
Вашему вниманию фото, видео, протоколы нынешних соревнований! Богатые коллекции прошлых лет, которые постоянно пополняются. Теперь незачем хранить у себя дома фото и видео соревнований со своим участием, все это можно разместить на сайте МИР Тяжелой Атлетики и их увидят тысячи поклонников штанги в разных уголках страны и мира.
У сайта имеются Группы в социальных сетях - Одноклассники, ВКонтакте, Facebook. Открыт Блог на популярном сайте "Железный мир", где все новости сайта можно видеть в разделе - Новости от сообщества "Железный мир".
Ваши фото и видео про Тяжелую Атлетику могут войти в историю тяжелоатлетического спорта России! Станьте участником этого проекта!
Присылайте их на почту: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .
И все ваши фото и видео будут размещены на сайте МИР Тяжелой Атлетики в соответствующих тем событиям разделах. А также в группах социальных сетей: Одноклассники, ВКонтакте, Fasebook.
Вы будете указаны автором этих фото или видео!
Если не знаете как отправить файлы, напишите на эту же почту, вам обязательно ответят!