17-22.04.2007/ г.Страсбург, Франция= Чемпионат Европы, М+ЖЧемпионат Европы по тяжёлой атлетике проходил в 2007 году с 17 по 22 апреля в Страсбурге (Франция). В турнире приняли участие 244 атлета из 46 стран.
Женщины до 48 ВИДЕО (31мин) ==>
НАЖАТЬ СЮДАЖенщины до 53 ВИДЕО (43мин) ==>
НАЖАТЬ СЮДАЖенщины до 58 ВИДЕО (42мин) ==>
НАЖАТЬ СЮДАВИДЕО, Klejnowska&Kasaj (2 мин) ==>
НАЖАТЬ СЮДА.Женщины до 63 ВИДЕО (46мин) ==>
НАЖАТЬ СЮДАЖенщины до 75 ВИДЕО (21мин) ==>
НАЖАТЬ СЮДАЖенщины +75 ВИДЕО (28мин) ==>
НАЖАТЬ СЮДА
Женщины до 53.ВИДЕО, portugaljoao7 (1 мин) Maria de la Puente ==>
НАЖАТЬ СЮДА.
Мужчины +105. ВИДЕО WliftPro (56 мин) ==>
НАЖАТЬ СЮДА.
Мужчины 62 кг. ВИДЕО WliftPro (7 мин) ==>
НАЖАТЬ СЮДА.
Мужчины до 77 кг.ВИДЕО franjete (9 мин) Рывок-1 ==>
НАЖАТЬ СЮДА.ВИДЕО franjete (7 мин) Рывок-2 ==>
НАЖАТЬ СЮДА. ВИДЕО franjete (9 мин) Толчок-1 ==>
НАЖАТЬ СЮДА. ВИДЕО franjete (9 мин) Толчок-2 ==>
НАЖАТЬ СЮДА.ВИДЕО franjete (9 мин) Толчок-3 ==>
НАЖАТЬ СЮДА.Мужчины до 85кг.ВИДЕО franjete (8 мин) Izzet Ince ==>
НАЖАТЬ СЮДА.
(фото: Н.Миронюк, Dizanje Tegova)
другие ФОТО ==> НАЖАТЬ СЮДА.
Как вызывали спортсменов на торжественную часть под музыку.ВИДЕО Milan V. Mihajlovic (1 мин) ==>
НАЖАТЬ СЮДА. ВИДЕО Milan V. Mihajlovic (1 мин) ==>
НАЖАТЬ СЮДА.
ВИДЕО Aleksandr Kurlovich (161 мин) ==>
НАЖАТЬ СЮДА. ВИДЕО Aleksandr Kurlovich (132 мин) ==>
НАЖАТЬ СЮДА.
Женщины до 69. 2007 European Weightlifting Championships, Women 69 kg. ВИДЕО Aleks Kurl (53мин) ==>
НАЖАТЬ СЮДА
Мужчины до 69 кг. Мужчины до 69 ВИДЕО WliftPro (5 мин) ==>
НАЖАТЬ СЮДА. Мужчины до 69 ВИДЕО Frank Rothwell (7 мин) ==>
НАЖАТЬ СЮДА.
Результаты
Женщины
48 кг
1. Эстефания Хуан Испания 189 (85+104)[1]
2. Нурджан Тайлан Турция 186 (83+103)
3. Дженни Паглиаро Италия 179 (84+95)
4. Мелани Ноэль Франция 176 (77+99)
5. Сибел Озкан Турция 173 (78+95)
6. Джема Перис Испания 172 (77+95)
53 кг
1. Мариора Мунтяну Румыния 190 (86+104)
2. Наталья Троценко Украина 186 (86+100)
3. Светлана Ульянова Россия 184 (81+103)
4. Сара Бласник Германия 179 (79+100)
5. Мальвина Ровинска Польша 178 (78+100)
6. Мария Де Ла Пуэнте Испания 176 (80+96)
58 кг
1. Марина Шаинова Россия 230 (100+130)
2. Фети Касай Албания 214 (91+123)
3. Рут Касирье Норвегия 210 (93+117)
4. Александра Клейновска Польша 208 (90+118)
5. Ромела Бегай Албания 206 (96+110)
6. Мариэта Готфрид Польша 206 (93+113)
63 кг
1. Мелине Далузян Армения 243 (108+135)
2. Сибел Шимшек Турция 215 (98+117)
3. Ханна Батюшка Беларусь 215 (99+116)
4. Гергана Кирилова Болгария 208 (94+114)
5. Олимпия Тока Греция 205 (92+113)
6. Суад Динар Франция 203 (90+113)
69 кг
1. Оксана Сливенко Россия 257 (112+145)
2. Назик Авдалян Армения 241 (105+136)
3. Наталья Давыдова Украина 241 (109+132)
4. Зарема Касаева Россия 228 (100+128)
5. Мадлен Ямечи Франция 223 (97+126)
6. Оксана Золотарева Беларусь 213 (98+115)
75 кг
1. Рипсиме Хуршудян Армения 262 (122+140)
2. Татьяна Матвеева Россия 247 (108+139)
3. Лидия Валентин Испания 247 (115+132)
4. Ольга Киселева Россия 240 (105+135)
5. Надя Миронюк Украина 236 (106+130)
6. Ивонн Кранц Германия 232 (101+131)
св. 75 кг
1. Ольга Коробка Украина 293 (133+160)
2. Екатерина Шкуратова Беларусь 256 (116+140)
3. Юлия Довгаль Украина 255 (115+140)
4. Татьяна Храмыка Беларусь 250 (115+135)
5. Магдалена Уфналь Польша 248 (113+135)
6. Дерия Асикгоз Турция 245 (104+141)
Мужчины
56 кг
1. Игорь Бур Молдова 270 (119+151)
2. Виталий Дербенёв Беларусь 266 (122+144)
3. Игорь Грабуча Молдова 253 (115+138)
4. Марцин Макарски Польша 242 (111+131)
5. Гюльбеи Акти Турция 242 (112+130)
6. Владимир Урумов Болгария 237 (107+130)
62 кг
1. Сергей Петросян Россия 289 (130+159)
2. Геннадий Махвейня Беларусь 288 (134+154)
3. Эрол Билджин Турция 286 (128+158)
4. Владимир Попов Молдова 285 (130+155)
5. Ивайло Филев Болгария 280 (128+152)
6. Димитриос Минасидис Кипр 278 (124+154)
69 кг
1. Венселя Дабайя Франция 331 (148+183)
2. Тигран Мартиросян Армения 331 (155+176)
3. Владислав Луканин Россия 322 (147+175)
4. Афган Байрамов Азербайджан 317 (140+177)
5. Ясин Арслан Турция 313 (146+167)
6. Демир Демирев Болгария 311 (138+173)
77 кг
1. Геворг Давтян Армения 363 (166+197)
2. Ара Хачатрян Армения 361 (165+196)
3. Танер Сагир Турция 353 (160+193)
4. Николай Черняк Беларусь 352 (160+192)
5. Кшиштоф Шрамяк Польша 347 (157+190)
6. Сергей Лагун Беларусь 345 (155+190)
85 кг
1. Валериу Каланча Румыния 373 (165+208)
2. Иззет Инсе Турция 373 (172+201)
3. Вадим Стрельцов Беларусь 373 (172+201)
4. Бенжамин Эннекин Франция 361 (162+199)
5. Давид Матам Франция 355 (165+190)
6. Заур Тахушев Россия 353 (163+190)
94 кг
1. Шимон Колецки Польша 395 (177+218)
2. Роман Константинов Россия 393 (176+217)
3. Евгений Братан Молдова 382 (173+209)
4. Хакан Йылмаз Турция 380 (170+210)
5. Николаос Куртидис Греция 380 (170+210)
6. Константин Пилиев Украина 379 (166+213)
105 кг
1. Мартин Тесович Словакия 411 (187+224)
2. Глеб Писаревский Россия 407 (186+221)
3. Дмитрий Лапиков Россия 402 (185+217)
4. Алан Наниев Азербайджан 402 (182+220)
5. Олег Лобан Беларусь 398 (181+217)
6. Михаил Авдеев Беларусь 386 (176+210)
св. 105 кг
1. Виктор Щербатых Латвия 447 (202+245)
2. Евгений Чигишев Россия 435 (205+230)
3. Павел Найдек Польша 421 (180+241)
4. Гжегош Клещ Польша 420 (188+232)
5. Димитриос Папагерис Греция 412 (192+220)
6. Алмир Велагич Германия 392 (177+215)
Мужчины до 105 кг. 2007 European Weightlifting Championships, Men 105 kg \ Тяжелая Атлетика. Чемпионат Европы. ВИДЕО WliftPro (69 мин) ==>
НАЖАТЬ СЮДА. Gleb Pisarevskiy at the 2007 European Weightlifting Championships. ВИДЕО Ludwig Höijer (1 мин) ==>
НАЖАТЬ СЮДА.